Calcul de la franchise
| Montant | ||
|---|---|---|
| Droit d'entrée (minimum 80 000 habitants) | 80000 | 5000, 00 € |
| Droit d'entrée supplémentaire (nombre d'habitants supplémentaires) | 0, 00 € | |
| Possédez-vous un ordinateur ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous une imprimante ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous un téléphone portable ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous un télémètre ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous un appareil photo ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous du mobilier de bureau ? | 0, 00 € | |
| Possédez-vous un GPS ? | 0, 00 € | |
| Package Documents | 1200, 00 € | |
| Formation | 3600, 00 € | |
| Déplacement formation (déplacement + hébergement) | 800, 00 € | |
| Assurance (garantie financière + RC pro.) | 1200, 00 € | |
| Frais de constitution (déclaration société) | 500, 00 € | |
|
FINANCEMENT NECESSAIRE AU DEPART |
12300, 00 € | |
| Fonds de roulement pour les 6 premiers mois : | ||
| Allez-vous opter pour la location d'un bureau ? | 4800, 00 € | |
| Frais de fonctionnement pour 6 mois (tous frais mensuels inclus) | 7500, 00 € | |
|
FINANCEMENT TOTAL NECESSAIRE AVEC FONDS DE ROULEMENT |
24600, 00 € | |
| Quel revenu net mensuel souhaitez-vous obtenir ? | 0, 00 € | |
|
FINANCEMENT TOTAL / DEPART+CHARGES 6MOIS+REVENU 6MOIS |
24600, 00 € | |
